24절기 사전 — 입춘부터 대한까지 뜻·날짜·풍습 총정리
O
OIYO Research Team 기여자
24절기(二十四節氣)는 태양이 지나는 길(황도)을 15°씩 스물넷으로 나눈 계절의 달력입니다. 달의 차고 기움을 따르는 음력과 달리 절기는 태양의 위치를 따르기에, 농사와 계절살이의 기준이 되어 왔습니다. 사주명리의 월주(月柱)가 바뀌는 기준도 음력이 아닌 절기입니다.
24절기 한눈에 보기
| # | 절기 | 계절 | 양력 시기 | 핵심 키워드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 입춘(立春) | 🌱 봄 | 2월 3~5일경 | 봄의 시작, 새해, 입춘첩 |
| 2 | 우수(雨水) | 🌱 봄 | 2월 18~20일경 | 눈이 비로, 해빙, 농사 준비 |
| 3 | 경칩(驚蟄) | 🌱 봄 | 3월 5~7일경 | 개구리가 깨는 날, 깨어남 |
| 4 | 춘분(春分) | 🌱 봄 | 3월 20~22일경 | 밤낮의 균형, 본격 농사 |
| 5 | 청명(淸明) | 🌱 봄 | 4월 4~6일경 | 맑은 하늘, 식목, 성묘 |
| 6 | 곡우(穀雨) | 🌱 봄 | 4월 19~21일경 | 곡식을 살리는 비, 못자리 |
| 7 | 입하(立夏) | ☀️ 여름 | 5월 5~7일경 | 여름의 문턱, 신록 |
| 8 | 소만(小滿) | ☀️ 여름 | 5월 20~22일경 | 조금씩 가득 참, 성장 |
| 9 | 망종(芒種) | ☀️ 여름 | 6월 5~7일경 | 보리 베고 모심기, 일 년 중 가장 바쁜 때 |
| 10 | 하지(夏至) | ☀️ 여름 | 6월 21~22일경 | 가장 긴 낮, 정점 |
| 11 | 소서(小暑) | ☀️ 여름 | 7월 6~8일경 | 작은 더위, 장마 |
| 12 | 대서(大暑) | ☀️ 여름 | 7월 22~24일경 | 큰 더위, 삼복 |
| 13 | 입추(立秋) | 🍂 가을 | 8월 7~9일경 | 가을의 문턱, 결실 준비 |
| 14 | 처서(處暑) | 🍂 가을 | 8월 22~24일경 | 더위가 그침, 환절 |
| 15 | 백로(白露) | 🍂 가을 | 9월 7~9일경 | 흰 이슬, 일교차 |
| 16 | 추분(秋分) | 🍂 가을 | 9월 22~24일경 | 밤낮의 균형, 수확 |
| 17 | 한로(寒露) | 🍂 가을 | 10월 7~9일경 | 찬 이슬, 국화 |
| 18 | 상강(霜降) | 🍂 가을 | 10월 22~24일경 | 서리 내림, 가을의 끝 |
| 19 | 입동(立冬) | ❄️ 겨울 | 11월 6~8일경 | 겨울의 문턱, 김장 |
| 20 | 소설(小雪) | ❄️ 겨울 | 11월 21~23일경 | 첫눈, 월동 준비 |
| 21 | 대설(大雪) | ❄️ 겨울 | 12월 6~8일경 | 큰 눈, 풍년의 징조 |
| 22 | 동지(冬至) | ❄️ 겨울 | 12월 21~23일경 | 가장 긴 밤, 작은설, 팥죽 |
| 23 | 소한(小寒) | ❄️ 겨울 | 1월 5~7일경 | 실제 최강 한파, 인내 |
| 24 | 대한(大寒) | ❄️ 겨울 | 1월 19~21일경 | 절기의 끝, 봄의 약속 |
함께 보기
- 절기로 움직이는 사주 달력: 사주 대사전
- 오늘의 일진·별자리·타로 확인: 오늘의 우주 (oiyo.net)
절기 날짜는 태양의 실제 위치에 따라 해마다 하루 안팎 달라집니다. 한반도 기후 기준의 전통 해설로 활용하시기 바랍니다.
O
OIYO Research Team
리서치팀OIYO 리서치팀은 심리 검사, 통계, 학술 문헌을 토대로 자료를 구조화합니다. 대중적 분류 언어와 학술적 한계를 함께 밝혀, 단정보다 self-reflection의 도구로 쓰이도록 설계합니다.