二十四節気辞典 — 立春から大寒まで意味・日付・風習まとめ
O
OIYO Research Team 寄稿者
二十四節気(二十四節氣)は、太陽が通る道(黄道)を15°ずつ二十四に分けた季節の暦です。 月の満ち欠けに従う太陰暦とは異なり、節気は太陽の位置に従うため、農作業や季節の暮らしの 基準となってきました。四柱推命で月柱(月柱)が切り替わる基準も、旧暦ではなく節気です。
二十四節気をひと目で見る
| # | 節気 | 季節 | 太陽暦での時期 | 主要キーワード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立春(立春) | 🌱 春 | 2月3~5日頃 | 春の始まり、新年、立春帖 |
| 2 | 雨水(雨水) | 🌱 春 | 2月18~20日頃 | 雪が雨へ、雪解け、農作業の準備 |
| 3 | 啓蟄(驚蟄) | 🌱 春 | 3月5~7日頃 | 蛙が目覚める日、目覚め |
| 4 | 春分(春分) | 🌱 春 | 3月20~22日頃 | 昼夜の均衡、本格的な農作業 |
| 5 | 清明(淸明) | 🌱 春 | 4月4~6日頃 | 澄んだ空、植樹、墓参り |
| 6 | 穀雨(穀雨) | 🌱 春 | 4月19~21日頃 | 穀物を育てる雨、苗代 |
| 7 | 立夏(立夏) | ☀️ 夏 | 5月5~7日頃 | 夏の入口、新緑 |
| 8 | 小満(小滿) | ☀️ 夏 | 5月20~22日頃 | 少しずつ満ちる、成長 |
| 9 | 芒種(芒種) | ☀️ 夏 | 6月5~7日頃 | 麦刈りと田植え、一年で最も忙しい時期 |
| 10 | 夏至(夏至) | ☀️ 夏 | 6月21~22日頃 | 最も長い昼、頂点 |
| 11 | 小暑(小暑) | ☀️ 夏 | 7月6~8日頃 | 小さな暑さ、梅雨 |
| 12 | 大暑(大暑) | ☀️ 夏 | 7月22~24日頃 | 大きな暑さ、三伏 |
| 13 | 立秋(立秋) | 🍂 秋 | 8月7~9日頃 | 秋の入口、実りの準備 |
| 14 | 処暑(處暑) | 🍂 秋 | 8月22~24日頃 | 暑さが収まる、季節の変わり目 |
| 15 | 白露(白露) | 🍂 秋 | 9月7~9日頃 | 白い露、日較差 |
| 16 | 秋分(秋分) | 🍂 秋 | 9月22~24日頃 | 昼夜の均衡、収穫 |
| 17 | 寒露(寒露) | 🍂 秋 | 10月7~9日頃 | 冷たい露、菊 |
| 18 | 霜降(霜降) | 🍂 秋 | 10月22~24日頃 | 霜が降りる、秋の終わり |
| 19 | 立冬(立冬) | ❄️ 冬 | 11月6~8日頃 | 冬の入口、キムジャン |
| 20 | 小雪(小雪) | ❄️ 冬 | 11月21~23日頃 | 初雪、越冬の準備 |
| 21 | 大雪(大雪) | ❄️ 冬 | 12月6~8日頃 | 大きな雪、豊作の兆し |
| 22 | 冬至(冬至) | ❄️ 冬 | 12月21~23日頃 | 最も長い夜、小正月、あずき粥 |
| 23 | 小寒(小寒) | ❄️ 冬 | 1月5~7日頃 | 実際に最も厳しい寒波、忍耐 |
| 24 | 大寒(大寒) | ❄️ 冬 | 1月19~21日頃 | 節気の終わり、春の約束 |
あわせて見る
- 節気で動く四柱推命の暦: 四柱推命大辞典
- 今日の日辰・星座・タロットを確認: 今日の宇宙 (oiyo.net)
節気の日付は太陽の実際の位置によって、年ごとに一日前後変わります。朝鮮半島の気候を基準にした伝統的な解説としてご活用ください。
O
OIYO Research Team
リサーチチームOIYOリサーチチームは、心理検査・統計・学術文献をもとに情報を構造化します。一般的な分類と学術的な限界を併記し、断定ではなく内省の道具として使えるよう設計します。