Dictionnaire des 24 jeolgi — sens, dates et coutumes de Ipchun à Daehan
Les 24 jeolgi (二十四節氣) forment un calendrier saisonnier qui divise la trajectoire apparente du Soleil, l’écliptique, en vingt-quatre segments de 15°. Contrairement au calendrier lunaire, qui suit les phases de la Lune, les jeolgi suivent la position du Soleil ; ils ont donc longtemps servi de repère pour l’agriculture et la vie saisonnière. En saju, le changement du pilier du mois (月柱) se fonde lui aussi sur les jeolgi, et non sur le calendrier lunaire.
Aperçu des 24 jeolgi
| # | Jeolgi | Saison | Période solaire | Mots-clés essentiels |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipchun (立春) | 🌱 Printemps | vers le 3-5 février | début du printemps, nouvelle année, ipchuncheop |
| 2 | Usu (雨水) | 🌱 Printemps | vers le 18-20 février | la neige devient pluie, dégel, préparation des cultures |
| 3 | Gyeongchip (驚蟄) | 🌱 Printemps | vers le 5-7 mars | jour où les grenouilles s’éveillent, réveil |
| 4 | Chunbun (春分) | 🌱 Printemps | vers le 20-22 mars | équilibre du jour et de la nuit, plein début des travaux agricoles |
| 5 | Cheongmyeong (淸明) | 🌱 Printemps | vers le 4-6 avril | ciel clair, plantation d’arbres, visite des tombes |
| 6 | Gogu (穀雨) | 🌱 Printemps | vers le 19-21 avril | pluie qui nourrit les céréales, pépinières de riz |
| 7 | Ipha (立夏) | ☀️ Été | vers le 5-7 mai | seuil de l’été, verdure nouvelle |
| 8 | Soman (小滿) | ☀️ Été | vers le 20-22 mai | remplissage progressif, croissance |
| 9 | Mangjong (芒種) | ☀️ Été | vers le 5-7 juin | récolte de l’orge et repiquage du riz, période la plus chargée de l’année |
| 10 | Haji (夏至) | ☀️ Été | vers le 21-22 juin | jour le plus long, apogée |
| 11 | Soseo (小暑) | ☀️ Été | vers le 6-8 juillet | petite chaleur, saison des pluies |
| 12 | Daeseo (大暑) | ☀️ Été | vers le 22-24 juillet | grande chaleur, sambok |
| 13 | Ipchu (立秋) | 🍂 Automne | vers le 7-9 août | seuil de l’automne, préparation des fruits et grains |
| 14 | Cheoseo (處暑) | 🍂 Automne | vers le 22-24 août | la chaleur s’apaise, changement de saison |
| 15 | Baekro (白露) | 🍂 Automne | vers le 7-9 septembre | rosée blanche, grands écarts de température |
| 16 | Chubun (秋分) | 🍂 Automne | vers le 22-24 septembre | équilibre du jour et de la nuit, récolte |
| 17 | Hanro (寒露) | 🍂 Automne | vers le 7-9 octobre | rosée froide, chrysanthèmes |
| 18 | Sanggang (霜降) | 🍂 Automne | vers le 22-24 octobre | apparition du givre, fin de l’automne |
| 19 | Ipdong (立冬) | ❄️ Hiver | vers le 6-8 novembre | seuil de l’hiver, kimjang |
| 20 | Soseol (小雪) | ❄️ Hiver | vers le 21-23 novembre | premières neiges, préparation à l’hivernage |
| 21 | Daeseol (大雪) | ❄️ Hiver | vers le 6-8 décembre | grande neige, signe d’une récolte abondante |
| 22 | Dongji (冬至) | ❄️ Hiver | vers le 21-23 décembre | nuit la plus longue, petit Nouvel An, bouillie de haricots rouges |
| 23 | Sohan (小寒) | ❄️ Hiver | vers le 5-7 janvier | froid le plus intense en pratique, endurance |
| 24 | Daehan (大寒) | ❄️ Hiver | vers le 19-21 janvier | fin du cycle des jeolgi, promesse du printemps |
À lire aussi
- Le calendrier saju guidé par les jeolgi : Grand dictionnaire du saju
- Consulter l’iljin, les signes astrologiques et le tarot du jour : Aujourd’hui cosmique (oiyo.net)
Les dates des jeolgi varient d’environ un jour selon la position réelle du Soleil. Ces explications sont à lire comme une interprétation traditionnelle fondée sur le climat de la péninsule coréenne.
OIYO Research Team
Research TeamThe OIYO research team structures material from psychometric scales, statistics, and academic literature. We name both the popular framing and its scholarly limits, so each guide works as a tool for reflection rather than a verdict.