二十四节气词典 — 从立春到大寒的含义、日期与习俗总整理
O
OIYO Research Team 贡献者
二十四节气(二十四節氣)是把太阳运行的路径(黄道)每隔15°划分为二十四段的季节历法。 与遵循月亮盈亏的阴历不同,节气依据的是太阳的位置,因此一直是农事与季节生活的 重要基准。四柱命理中月柱(月柱)转换的标准,也不是阴历,而是节气。
二十四节气一览
| # | 节气 | 季节 | 公历时期 | 核心关键词 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立春(立春) | 🌱 春 | 2月3~5日左右 | 春天的开始、新年、立春帖 |
| 2 | 雨水(雨水) | 🌱 春 | 2月18~20日左右 | 雪化为雨、解冻、农事准备 |
| 3 | 惊蛰(驚蟄) | 🌱 春 | 3月5~7日左右 | 青蛙苏醒之日、觉醒 |
| 4 | 春分(春分) | 🌱 春 | 3月20~22日左右 | 昼夜平衡、正式农事 |
| 5 | 清明(淸明) | 🌱 春 | 4月4~6日左右 | 晴朗天空、植树、扫墓 |
| 6 | 谷雨(穀雨) | 🌱 春 | 4月19~21日左右 | 滋养谷物的雨、育秧田 |
| 7 | 立夏(立夏) | ☀️ 夏 | 5月5~7日左右 | 夏天的门槛、新绿 |
| 8 | 小满(小滿) | ☀️ 夏 | 5月20~22日左右 | 逐渐充盈、成长 |
| 9 | 芒种(芒種) | ☀️ 夏 | 6月5~7日左右 | 割麦插秧、一年中最忙的时候 |
| 10 | 夏至(夏至) | ☀️ 夏 | 6月21~22日左右 | 白昼最长、顶点 |
| 11 | 小暑(小暑) | ☀️ 夏 | 7月6~8日左右 | 小热、梅雨 |
| 12 | 大暑(大暑) | ☀️ 夏 | 7月22~24日左右 | 大热、三伏 |
| 13 | 立秋(立秋) | 🍂 秋 | 8月7~9日左右 | 秋天的门槛、准备结果 |
| 14 | 处暑(處暑) | 🍂 秋 | 8月22~24日左右 | 暑气停止、换季 |
| 15 | 白露(白露) | 🍂 秋 | 9月7~9日左右 | 白色露水、昼夜温差 |
| 16 | 秋分(秋分) | 🍂 秋 | 9月22~24日左右 | 昼夜平衡、收获 |
| 17 | 寒露(寒露) | 🍂 秋 | 10月7~9日左右 | 寒冷露水、菊花 |
| 18 | 霜降(霜降) | 🍂 秋 | 10月22~24日左右 | 降霜、秋天的尽头 |
| 19 | 立冬(立冬) | ❄️ 冬 | 11月6~8日左右 | 冬天的门槛、腌泡菜 |
| 20 | 小雪(小雪) | ❄️ 冬 | 11月21~23日左右 | 初雪、越冬准备 |
| 21 | 大雪(大雪) | ❄️ 冬 | 12月6~8日左右 | 大雪、丰年的征兆 |
| 22 | 冬至(冬至) | ❄️ 冬 | 12月21~23日左右 | 黑夜最长、小年、红豆粥 |
| 23 | 小寒(小寒) | ❄️ 冬 | 1月5~7日左右 | 实际最强寒潮、忍耐 |
| 24 | 大寒(大寒) | ❄️ 冬 | 1月19~21日左右 | 节气的终点、春天的承诺 |
相关阅读
- 随节气运转的四柱日历:四柱大词典
- 查看今日日辰、星座与塔罗:今日的宇宙 (oiyo.net)
节气日期会根据太阳的实际位置,每年有一天左右的变化。请将其作为以朝鲜半岛气候为基准的传统解说来参考。
O
OIYO Research Team
Research TeamThe OIYO research team structures material from psychometric scales, statistics, and academic literature. We name both the popular framing and its scholarly limits, so each guide works as a tool for reflection rather than a verdict.