四柱命理大辞典:天干、地支、十神、十二运星与六十甲子总整理
O
OIYO Research Team 贡献者
四柱八字(saju-palja,사주팔자)是把出生的年、月、日、时写成天干(天空之气)4个字 + 地支(大地之位)4个字, 合计八个字。而读取这八个字之间关系的语言,就是十神(十神)。
- 天干(天干) — 显露出来的气质与性格原型。其中日干(日干)尤其代表“自己”。
- 地支(地支) — 时令(季节、时间)与环境,也包括生肖。若天干是演员,地支就是舞台。
- 十神(十神) — 以日干为基准的关系语言。财富、名誉、表达、学问都从这里读取。
十天干(十天干)— 性格的原型
| 字 | 阴阳·五行 | 自然象征 | 核心关键词 |
|---|---|---|---|
| 甲 | 阳木 | 大树 | 领导力、开拓、正直 |
| 乙 | 阴木 | 藤蔓、花草 | 柔韧、适应力、务实 |
| 丙 | 阳火 | 太阳 | 热情、明朗、表现力 |
| 丁 | 阴火 | 烛火、月光 | 细腻的热情、奉献 |
| 戊 | 阳土 | 大山 | 信用、厚重、包容 |
| 己 | 阴土 | 田土 | 养育、实用、细致 |
| 庚 | 阳金 | 原矿、熟铁 | 决断力、义气、革新 |
| 辛 | 阴金 | 宝石、刀刃 | 敏锐、完美主义 |
| 壬 | 阳水 | 大海 | 智慧、包容、格局 |
| 癸 | 阴水 | 细雨、泉水 | 纯粹、直觉、感受性 |
十二地支(十二地支)— 时令与环境
| 字 | 生肖 | 五行 | 时间 | 核心关键词 |
|---|---|---|---|---|
| 子 | 鼠 | 水 | 23~01时 | 智慧、开始 |
| 丑 | 牛 | 土 | 01~03时 | 忍耐、积累 |
| 寅 | 虎 | 木 | 03~05时 | 勇猛、推进 |
| 卯 | 兔 | 木 | 05~07时 | 温和、成长 |
| 辰 | 龙 | 土 | 07~09时 | 抱负、变化 |
| 巳 | 蛇 | 火 | 09~11时 | 洞察、精致 |
| 午 | 马 | 火 | 11~13时 | 热情、顶点 |
| 未 | 羊 | 土 | 13~15时 | 温顺、奉献 |
| 申 | 猴 | 金 | 15~17时 | 才艺、机敏 |
| 酉 | 鸡 | 金 | 17~19时 | 精密、收获 |
| 戌 | 狗 | 土 | 19~21时 | 忠诚、守护 |
| 亥 | 猪 | 水 | 21~23时 | 富足、纯真 |
十神(十神)— 关系的语言
| 十神 | 定义(以日干为基准) | 管辖领域 |
|---|---|---|
| 比肩 | 相同五行、相同阴阳 | 自我、同伴、独立 |
| 劫财 | 相同五行、不同阴阳 | 竞争、野心、财运起伏 |
| 食神 | 我所生,同阴阳 | 表达、衣食住、才能 |
| 伤官 | 我所生,不同阴阳 | 口才、创造、挑战 |
| 偏财 | 我所克,同阴阳 | 事业、流动财富 |
| 正财 | 我所克,不同阴阳 | 固定财富、踏实 |
| 偏官 | 克我,同阴阳 | 挑战、气场 |
| 正官 | 克我,不同阴阳 | 名誉、秩序、组织 |
| 偏印 | 生我,同阴阳 | 直觉、特殊才能 |
| 正印 | 生我,不同阴阳 | 学问、接纳、贵人缘 |
十二运星(十二运星)— 气的生命周期
这是一套把文字之气比作从诞生到消亡的12个生命阶段的语言,常与日支和大运解释一起使用。
| 运星 | 人生阶段 | 核心关键词 |
|---|---|---|
| 长生 | 诞生 | 开始、成长、贵人 |
| 沐浴 | 青春期 | 魅力、流行、变动 |
| 冠带 | 成人礼 | 气势、名誉、挑战 |
| 建禄 | 自立 | 实力、诚实、白手起家 |
| 帝旺 | 全盛期 | 气场、主导权 |
| 衰 | 成熟期 | 老练、慎重、内在实力 |
| 病 | 休息期 | 共情、感受性、思索 |
| 死 | 停止 | 投入、专业性、一条路 |
| 墓 | 收束 | 储藏、节约、管理 |
| 绝 | 无 | 转换、重置、再起 |
| 胎 | 怀胎 | 构想、企划、可能性 |
| 养 | 胎教期 | 准备、养育、积累 |
六十甲子(六十甲子)— 60个日柱辞典
天干与地支配成60组干支,其中出生之日的干支就是日柱(日柱),也就是四柱中的“自己”。 从甲子到癸亥,我们把60个日柱连同十二运星、十神和纳音五行整理在一起。
了解更多
- 如果想直接排出自己的四柱: 四柱计算器(oiyo.net)
- 如果想从基础概念开始学习四柱: 四柱完整指南(blog.oiyo.net)
- 如果好奇日干(日柱)的概念: 日干的含义
命理不是断定未来的工具,而是一种理解天生气质与时机的语言。建议从自我理解和兴趣的角度来使用。
O
OIYO Research Team
Research TeamThe OIYO research team structures material from psychometric scales, statistics, and academic literature. We name both the popular framing and its scholarly limits, so each guide works as a tool for reflection rather than a verdict.