Diccionario de los 24 jeolgi — significado, fechas y costumbres de Ipchun a Daehan
Los 24 jeolgi (二十四節氣) son un calendario estacional que divide en veinticuatro partes, de 15° cada una, el camino que recorre el Sol, conocido como la eclíptica. A diferencia del calendario lunar, que sigue las fases de la Luna, los jeolgi se basan en la posición del Sol y por eso han servido como referencia para la agricultura y la vida estacional. En saju-myeongri, el criterio para el cambio del pilar mensual (月柱) tampoco es el calendario lunar, sino los jeolgi.
Los 24 jeolgi de un vistazo
| # | Jeolgi | Estación | Fecha solar aproximada | Palabras clave |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipchun(立春) | 🌱 Primavera | alrededor del 3-5 de febrero | comienzo de la primavera, año nuevo, ipchuncheop |
| 2 | Usu(雨水) | 🌱 Primavera | alrededor del 18-20 de febrero | la nieve se vuelve lluvia, deshielo, preparación agrícola |
| 3 | Gyeongchip(驚蟄) | 🌱 Primavera | alrededor del 5-7 de marzo | día en que despiertan las ranas, despertar |
| 4 | Chunbun(春分) | 🌱 Primavera | alrededor del 20-22 de marzo | equilibrio entre día y noche, inicio pleno de las labores agrícolas |
| 5 | Cheongmyeong(淸明) | 🌱 Primavera | alrededor del 4-6 de abril | cielo claro, plantación de árboles, visita a tumbas |
| 6 | Gogu(穀雨) | 🌱 Primavera | alrededor del 19-21 de abril | lluvia que nutre los granos, semilleros de arroz |
| 7 | Ipha(立夏) | ☀️ Verano | alrededor del 5-7 de mayo | umbral del verano, verdor nuevo |
| 8 | Soman(小滿) | ☀️ Verano | alrededor del 20-22 de mayo | llenarse poco a poco, crecimiento |
| 9 | Mangjong(芒種) | ☀️ Verano | alrededor del 5-7 de junio | cosecha de cebada y trasplante de arroz, época más ocupada del año |
| 10 | Haji(夏至) | ☀️ Verano | alrededor del 21-22 de junio | día más largo, punto culminante |
| 11 | Soseo(小暑) | ☀️ Verano | alrededor del 6-8 de julio | calor menor, temporada de lluvias |
| 12 | Daeseo(大暑) | ☀️ Verano | alrededor del 22-24 de julio | gran calor, sambok |
| 13 | Ipchu(立秋) | 🍂 Otoño | alrededor del 7-9 de agosto | umbral del otoño, preparación para la cosecha |
| 14 | Cheoseo(處暑) | 🍂 Otoño | alrededor del 22-24 de agosto | el calor se detiene, cambio de estación |
| 15 | Baekro(白露) | 🍂 Otoño | alrededor del 7-9 de septiembre | rocío blanco, gran diferencia térmica diaria |
| 16 | Chubun(秋分) | 🍂 Otoño | alrededor del 22-24 de septiembre | equilibrio entre día y noche, cosecha |
| 17 | Hanro(寒露) | 🍂 Otoño | alrededor del 7-9 de octubre | rocío frío, crisantemos |
| 18 | Sanggang(霜降) | 🍂 Otoño | alrededor del 22-24 de octubre | caída de escarcha, final del otoño |
| 19 | Ipdong(立冬) | ❄️ Invierno | alrededor del 6-8 de noviembre | umbral del invierno, kimjang |
| 20 | Soseol(小雪) | ❄️ Invierno | alrededor del 21-23 de noviembre | primera nieve, preparación para pasar el invierno |
| 21 | Daeseol(大雪) | ❄️ Invierno | alrededor del 6-8 de diciembre | gran nieve, señal de una cosecha abundante |
| 22 | Dongji(冬至) | ❄️ Invierno | alrededor del 21-23 de diciembre | noche más larga, pequeño año nuevo, gachas de frijol rojo |
| 23 | Sohan(小寒) | ❄️ Invierno | alrededor del 5-7 de enero | frío más intenso en la práctica, paciencia |
| 24 | Daehan(大寒) | ❄️ Invierno | alrededor del 19-21 de enero | final de los jeolgi, promesa de la primavera |
Ver también
- Calendario de saju que se mueve según los jeolgi: Gran diccionario de saju
- Consulta la energía diaria, el horóscopo y el tarot de hoy: Universo de hoy (oiyo.net)
Las fechas de los jeolgi varían aproximadamente un día cada año según la posición real del Sol. Úsese como explicación tradicional basada en el clima de la península coreana.
OIYO Research Team
Research TeamThe OIYO research team structures material from psychometric scales, statistics, and academic literature. We name both the popular framing and its scholarly limits, so each guide works as a tool for reflection rather than a verdict.