六十干支日柱事典 — 甲子から癸亥まで60の干支を総まとめ
O
OIYO Research Team 寄稿者
六十干支(六十甲子)は、十干と十二支を順番に組み合わせた60の干支です。生まれた日の干支がすなわち日柱(日柱)であり、四柱推命において「自分自身」を読み解く中心軸となります。ご自身の日柱がわからない場合は、まず四柱推命計算機でご確認ください。
六十干支日柱一覧
| # | 日柱 | 十二運星 | 日支十神 | 納音五行 | 核心キーワード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子(甲子) | 沐浴 | 正印 | 海中金 | 聡明、理想主義、人徳 |
| 2 | 乙丑(乙丑) | 衰 | 偏財 | 海中金 | 忍耐、生活力、根気 |
| 3 | 丙寅(丙寅) | 長生 | 偏印 | 炉中火 | 情熱、直感、始まり |
| 4 | 丁卯(丁卯) | 病 | 偏印 | 炉中火 | 感性、芸術、配慮 |
| 5 | 戊辰(戊辰) | 冠帯 | 比肩 | 大林木 | 抱負、信用、粘り強さ |
| 6 | 己巳(己巳) | 帝旺 | 正印 | 大林木 | 実利、聡明、処世術 |
| 7 | 庚午(庚午) | 沐浴 | 正官 | 路傍土 | 義理、名誉、正義感 |
| 8 | 辛未(辛未) | 衰 | 偏印 | 路傍土 | 鋭敏、忍耐、完成度 |
| 9 | 壬申(壬申) | 長生 | 偏印 | 剣鋒金 | 知略、企画、活動力 |
| 10 | 癸酉(癸酉) | 病 | 偏印 | 剣鋒金 | 直感、精密、原則 |
| 11 | 甲戌(甲戌) | 養 | 偏財 | 山頭火 | 責任感、信義、管理 |
| 12 | 乙亥(乙亥) | 死 | 正印 | 山頭火 | 慈悲、学問、想像力 |
| 13 | 丙子(丙子) | 胎 | 正官 | 澗下水 | 名誉、礼儀、品格 |
| 14 | 丁丑(丁丑) | 墓 | 食神 | 澗下水 | 献身、技術、着実さ |
| 15 | 戊寅(戊寅) | 長生 | 偏官 | 城頭土 | 推進力、責任、気概 |
| 16 | 己卯(己卯) | 病 | 偏官 | 城頭土 | 誠実、繊細、外柔内剛 |
| 17 | 庚辰(庚辰) | 養 | 偏印 | 白鑞金 | 非凡さ、勝負、開拓 |
| 18 | 辛巳(辛巳) | 死 | 正官 | 白鑞金 | 洗練、名誉、完璧主義 |
| 19 | 壬午(壬午) | 胎 | 正財 | 楊柳木 | 交際、財物感覚、ロマン |
| 20 | 癸未(癸未) | 墓 | 偏官 | 楊柳木 | 献身、忍耐、奉仕 |
| 21 | 甲申(甲申) | 絶 | 偏官 | 泉中水 | 挑戦、再起、瞬発力 |
| 22 | 乙酉(乙酉) | 絶 | 偏官 | 泉中水 | 適応力、美感、強靭さ |
| 23 | 丙戌(丙戌) | 墓 | 食神 | 屋上土 | 温情、表現、思索 |
| 24 | 丁亥(丁亥) | 胎 | 正官 | 屋上土 | 直感、温和、名誉 |
| 25 | 戊子(戊子) | 胎 | 正財 | 霹靂火 | 財物、実利、緻密さ |
| 26 | 己丑(己丑) | 墓 | 比肩 | 霹靂火 | 勤勉、信用、愚直さ |
| 27 | 庚寅(庚寅) | 絶 | 偏財 | 松柏木 | 開拓、手腕、決断 |
| 28 | 辛卯(辛卯) | 絶 | 偏財 | 松柏木 | 精巧さ、感覚、才能 |
| 29 | 壬辰(壬辰) | 墓 | 偏官 | 長流水 | 知略、抱負、風雲 |
| 30 | 癸巳(癸巳) | 胎 | 正財 | 長流水 | 明敏、交際、財テク |
| 31 | 甲午(甲午) | 死 | 傷官 | 沙中金 | 言弁、人気、再起 |
| 32 | 乙未(乙未) | 養 | 偏財 | 沙中金 | 生活力、献身、気骨 |
| 33 | 丙申(丙申) | 病 | 偏財 | 山下火 | 驛馬、事業、開放性 |
| 34 | 丁酉(丁酉) | 長生 | 偏財 | 山下火 | 審美、洗練、財物 |
| 35 | 戊戌(戊戌) | 墓 | 比肩 | 平地木 | 信義、守護、剛直 |
| 36 | 己亥(己亥) | 胎 | 正財 | 平地木 | 包容、財福、柔軟さ |
| 37 | 庚子(庚子) | 死 | 傷官 | 壁上土 | 明晰、批判、革新 |
| 38 | 辛丑(辛丑) | 養 | 偏印 | 壁上土 | 大器晩成、忍耐、専門性 |
| 39 | 壬寅(壬寅) | 病 | 食神 | 金箔金 | 施し、自由、食福 |
| 40 | 癸卯(癸卯) | 長生 | 食神 | 金箔金 | 創意、温和、好感 |
| 41 | 甲辰(甲辰) | 衰 | 偏財 | 覆燈火 | 野望、財物の器、推進 |
| 42 | 乙巳(乙巳) | 沐浴 | 傷官 | 覆燈火 | 話術、魅力、戦略 |
| 43 | 丙午(丙午) | 帝旺 | 劫財 | 天河水 | 情熱、カリスマ、頂点 |
| 44 | 丁未(丁未) | 冠帯 | 食神 | 天河水 | 根気、温情、外柔内剛 |
| 45 | 戊申(戊申) | 病 | 食神 | 大駅土 | 多才多能、解決力、活動 |
| 46 | 己酉(己酉) | 長生 | 食神 | 大駅土 | 結実、几帳面さ、才能 |
| 47 | 庚戌(庚戌) | 衰 | 偏印 | 釵釧金 | 剛直、義理、武骨 |
| 48 | 辛亥(辛亥) | 沐浴 | 傷官 | 釵釧金 | 聡明、言弁、光彩 |
| 49 | 壬子(壬子) | 帝旺 | 劫財 | 桑柘木 | 度量、知恵、大洋 |
| 50 | 癸丑(癸丑) | 冠帯 | 偏官 | 桑柘木 | 気骨、忍耐、責任 |
| 51 | 甲寅(甲寅) | 建禄 | 比肩 | 大渓水 | 自立、信念、直直さ |
| 52 | 乙卯(乙卯) | 建禄 | 比肩 | 大渓水 | 柔軟、人脈、自立 |
| 53 | 丙辰(丙辰) | 冠帯 | 食神 | 沙中土 | 楽観、施し、活気 |
| 54 | 丁巳(丁巳) | 帝旺 | 劫財 | 沙中土 | 集中、情熱、勝負 |
| 55 | 戊午(戊午) | 帝旺 | 正印 | 天上火 | 気概、自尊、爆発力 |
| 56 | 己未(己未) | 冠帯 | 比肩 | 天上火 | 実利、気骨、自手成家 |
| 57 | 庚申(庚申) | 建禄 | 比肩 | 石榴木 | 決断、行動力、義理 |
| 58 | 辛酉(辛酉) | 建禄 | 比肩 | 石榴木 | 完璧主義、専門性、鋭敏 |
| 59 | 壬戌(壬戌) | 冠帯 | 偏官 | 大海水 | 知略、信頼、深み |
| 60 | 癸亥(癸亥) | 帝旺 | 劫財 | 大海水 | 想像力、包容、深み |
併せて読む
- 文字別の基礎:四柱推命事典 — 天干・地支・十神・十二運星
- 四柱推命の基礎概念:四柱推命完全ガイド (blog.oiyo.net)
同じ日柱であっても、残りの6文字の構成によって発現の仕方は全く異なります。命理学は自己理解のための言語としてご活用ください。
O
OIYO Research Team
リサーチチームOIYOリサーチチームは、心理検査・統計・学術文献をもとに情報を構造化します。一般的な分類と学術的な限界を併記し、断定ではなく内省の道具として使えるよう設計します。