Diccionario de los 60 pilares (Ilju) — Resumen completo de los 60 pilares de Gapja a Gyehae
El Yukship Gapja (六十甲子) consiste en 60 combinaciones de tallos celestiales y ramas terrestres emparejados secuencialmente. El pilar del día de nacimiento es el Ilju (日柱), el eje central que define el “yo” en el Saju (cuatro pilares). Si no conoces tu Ilju, puedes consultarlo primero en la calculadora de Saju.
Lista de los 60 pilares (Ilju)
| # | Ilju | 12 Etapas de vida | 10 Dioses (Ilji) | Armonía (Nabeum) | Palabras clave |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gapja (甲子) | Baño | Sello positivo | Haejunggeum (海中金) | Inteligencia, idealismo, benevolencia |
| 2 | Eulchuk (乙丑) | Decadencia | Riqueza indirecta | Haejunggeum (海中金) | Paciencia, vitalidad, perseverancia |
| 3 | Byeongin (丙寅) | Nacimiento | Sello indirecto | Nojunghwa (爐中火) | Pasión, intuición, inicio |
| 4 | Jeongmyo (丁卯) | Enfermedad | Sello indirecto | Nojunghwa (爐中火) | Sensibilidad, arte, consideración |
| 5 | Mujin (戊辰) | Corona | Compañero | Daerimmok (大林木) | Ambición, crédito, tenacidad |
| 6 | Gisa (己巳) | Rey | Sello positivo | Daerimmok (大林木) | Pragmatismo, inteligencia, tacto |
| 7 | Gyeongo (庚午) | Baño | Oficial positivo | Nobangto (路傍土) | Lealtad, honor, sentido de justicia |
| 8 | Sinmi (辛未) | Decadencia | Sello indirecto | Nobangto (路傍土) | Agudeza, paciencia, perfección |
| 9 | Imsin (壬申) | Nacimiento | Sello indirecto | Geombonggeum (劍鋒金) | Estrategia, planificación, actividad |
| 10 | Gyeyu (癸酉) | Enfermedad | Sello indirecto | Geombonggeum (劍鋒金) | Intuición, precisión, principios |
| 11 | Gapsul (甲戌) | Nutrición | Riqueza indirecta | Sanduhwa (山頭火) | Responsabilidad, fe, gestión |
| 12 | Eulhae (乙亥) | Muerte | Sello positivo | Sanduhwa (山頭火) | Compasión, estudio, imaginación |
| 13 | Byeongja (丙子) | Embrión | Oficial positivo | Ganhasu (澗下水) | Honor, cortesía, dignidad |
| 14 | Jeongchuk (丁丑) | Tumba | Dios de la comida | Ganhasu (澗下水) | Devoción, técnica, constancia |
| 15 | Muin (戊寅) | Nacimiento | Oficial indirecto | Seongduto (城頭土) | Impulso, responsabilidad, espíritu |
| 16 | Gimyo (己卯) | Enfermedad | Oficial indirecto | Seongduto (城頭土) | Sinceridad, delicadeza, firmeza |
| 17 | Gyeongjin (庚辰) | Nutrición | Sello indirecto | Baengnapgeum (白鑞金) | Extraordinario, competencia, pionero |
| 18 | Sinsa (辛巳) | Muerte | Oficial positivo | Baengnapgeum (白鑞金) | Sofisticación, honor, perfeccionismo |
| 19 | Imo (壬午) | Embrión | Riqueza positiva | Yangryumok (楊柳木) | Sociabilidad, sentido financiero, romance |
| 20 | Gyemi (癸未) | Tumba | Oficial indirecto | Yangryumok (楊柳木) | Devoción, paciencia, servicio |
| 21 | Gapsin (甲申) | Corte | Oficial indirecto | Cheonjungsu (泉中水) | Desafío, recuperación, rapidez |
| 22 | Eulyu (乙酉) | Corte | Oficial indirecto | Cheonjungsu (泉中水) | Adaptabilidad, estética, fortaleza |
| 23 | Byeongsul (丙戌) | Tumba | Dios de la comida | Oksangto (屋上土) | Calidez, expresión, contemplación |
| 24 | Jeonghae (丁亥) | Embrión | Oficial positivo | Oksangto (屋上土) | Intuición, gentileza, honor |
| 25 | Muja (戊子) | Embrión | Riqueza positiva | Byeokryeokhwa (霹靂火) | Riqueza, practicidad, minuciosidad |
| 26 | Gichuk (己丑) | Tumba | Compañero | Byeokryeokhwa (霹靂火) | Diligencia, crédito, honestidad |
| 27 | Gyeongin (庚寅) | Corte | Riqueza indirecta | Songbaekmok (松柏木) | Pionero, habilidad, decisión |
| 28 | Sinmyo (辛卯) | Corte | Riqueza indirecta | Songbaekmok (松柏木) | Refinamiento, sentido, talento |
| 29 | Imjin (壬辰) | Tumba | Oficial indirecto | Jangryusu (長流水) | Estrategia, ambición, dinamismo |
| 30 | Gyesa (癸巳) | Embrión | Riqueza positiva | Jangryusu (長流水) | Agudeza, sociabilidad, inversión |
| 31 | Gapo (甲午) | Muerte | Dios herido | Sajungeum (沙中金) | Elocuencia, popularidad, ingenio |
| 32 | Eulmi (乙未) | Nutrición | Riqueza indirecta | Sajungeum (沙中金) | Vitalidad, devoción, firmeza |
| 33 | Byeongsin (丙申) | Enfermedad | Riqueza indirecta | Sanhwahwa (山下火) | Movilidad, negocios, apertura |
| 34 | Jeongyu (丁酉) | Nacimiento | Riqueza indirecta | Sanhwahwa (山下火) | Estética, sofisticación, riqueza |
| 35 | Musul (戊戌) | Tumba | Compañero | Pyeongjimok (平地木) | Fe, protección, rectitud |
| 36 | Gihae (己亥) | Embrión | Riqueza positiva | Pyeongjimok (平地木) | Inclusión, fortuna, flexibilidad |
| 37 | Gyeongja (庚子) | Muerte | Dios herido | Byeoksangto (壁上土) | Claridad, crítica, innovación |
| 38 | Sinchuk (辛丑) | Nutrición | Sello indirecto | Byeoksangto (壁上土) | Perseverancia, paciencia, especialización |
| 39 | Imin (壬寅) | Enfermedad | Dios de la comida | Geumbakgeum (金箔金) | Generosidad, libertad, fortuna alimentaria |
| 40 | Gyemyo (癸卯) | Nacimiento | Dios de la comida | Geumbakgeum (金箔金) | Creatividad, gentileza, carisma |
| 41 | Gapjin (甲辰) | Decadencia | Riqueza indirecta | Bokdeunghwa (覆燈火) | Ambición, capacidad de riqueza, impulso |
| 42 | Eulsa (乙巳) | Baño | Dios herido | Bokdeunghwa (覆燈火) | Elocuencia, encanto, estrategia |
| 43 | Byeongo (丙午) | Rey | Compañero robado | Cheonhasu (天河水) | Pasión, carisma, apogeo |
| 44 | Jeongmi (丁未) | Corona | Dios de la comida | Cheonhasu (天河水) | Perseverancia, calidez, firmeza |
| 45 | Musin (戊申) | Enfermedad | Dios de la comida | Daeyeokto (大驛土) | Versatilidad, resolución, actividad |
| 46 | Giyu (己酉) | Nacimiento | Dios de la comida | Daeyeokto (大驛土) | Resultados, minuciosidad, talento |
| 47 | Gyeongsul (庚戌) | Decadencia | Sello indirecto | Chacheongeum (釵釧金) | Rectitud, lealtad, fortaleza |
| 48 | Sinhae (辛亥) | Baño | Dios herido | Chacheongeum (釵釧金) | Inteligencia, elocuencia, brillo |
| 49 | Imja (壬子) | Rey | Compañero robado | Sangjamok (桑柘木) | Magnanimidad, sabiduría, profundidad |
| 50 | Gyechuk (癸丑) | Corona | Oficial indirecto | Sangjamok (桑柘木) | Firmeza, paciencia, responsabilidad |
| 51 | Gapin (甲寅) | Registro | Compañero | Daegyesu (大溪水) | Autonomía, convicción, rectitud |
| 52 | Eulmyo (乙卯) | Registro | Compañero | Daegyesu (大溪水) | Flexibilidad, contactos, autonomía |
| 53 | Byeongjin (丙辰) | Corona | Dios de la comida | Sajungto (沙中土) | Optimismo, generosidad, vitalidad |
| 54 | Jeongsa (丁巳) | Rey | Compañero robado | Sajungto (沙中土) | Concentración, pasión, competencia |
| 55 | Muo (戊午) | Rey | Sello positivo | Cheonsanghwa (天上火) | Espíritu, autoestima, poder explosivo |
| 56 | Gimi (己未) | Corona | Compañero | Cheonsanghwa (天上火) | Practicidad, firmeza, autosuficiencia |
| 57 | Gyeongsin (庚申) | Registro | Compañero | Seokryumok (石榴木) | Decisión, capacidad de acción, lealtad |
| 58 | Sinyu (辛酉) | Registro | Compañero | Seokryumok (石榴木) | Perfeccionismo, especialización, agudeza |
| 59 | Imsul (壬戌) | Corona | Oficial indirecto | Daehaesu (大海水) | Estrategia, confianza, profundidad |
| 60 | Gyehae (癸亥) | Rey | Compañero robado | Daehaesu (大海水) | Imaginación, inclusión, profundidad |
Ver también
- Fundamentos por caracteres: Diccionario de Saju — Tallos celestiales, ramas terrestres, 10 dioses, 12 etapas de vida
- Conceptos básicos de Saju: Guía completa de Saju (blog.oiyo.net)
Incluso con el mismo pilar (Ilju), las características se manifiestan de manera diferente según la configuración de los otros seis caracteres. Por favor, utilice la astrología (Myeongri) como un lenguaje para el autoconocimiento.
OIYO Research Team
Research TeamThe OIYO research team structures material from psychometric scales, statistics, and academic literature. We name both the popular framing and its scholarly limits, so each guide works as a tool for reflection rather than a verdict.