占星術の惑星×ハウス120配置総まとめ — 占星術大辞典
O
OIYO Research Team 寄稿者
サインが惑星のスタイルであるならば、ハウスは惑星が出演する人生の舞台です。 ハウスは出生時間と場所によって決定されるため、同じ日に生まれた人でもハウスの配置は全く異なる場合があります。
12ハウス一覧
| ハウス | 名前 | 舞台 | ナチュラルサイン |
|---|---|---|---|
| 1ハウス | 自我のハウス | 第一印象・身体・始まりの様式 | 牡羊座 |
| 2ハウス | 所有のハウス | お金・才能・自己価値 | 牡牛座 |
| 3ハウス | コミュニケーションのハウス | 言葉・学び・兄弟・近所 | 双子座 |
| 4ハウス | ルーツのハウス | 家庭・両親・内面の基盤 | 蟹座 |
| 5ハウス | 創造のハウス | 恋愛・遊び・自己表現・子供 | 獅子座 |
| 6ハウス | 日常のハウス | 仕事・健康・ルーティン・奉仕 | 乙女座 |
| 7ハウス | 関係性のハウス | パートナーシップ・結婚・契約 | 天秤座 |
| 8ハウス | 変容のハウス | 共有財産・親密さ・危機と再生 | 蠍座 |
| 9ハウス | 探求のハウス | 哲学・高等教育・長距離旅行 | 射手座 |
| 10ハウス | 成就のハウス | キャリア・評判・社会的使命 | 山羊座 |
| 11ハウス | コミュニティのハウス | 友人・ネットワーク・未来のビジョン | 水瓶座 |
| 12ハウス | 無意識のハウス | 孤独・霊性・隠されたパターン | 魚座 |
惑星 × ハウス マトリックス
| 惑星 | 司るもの | 1〜12ハウス |
|---|---|---|
| 太陽 ☉ | アイデンティティ・生命力・自我の核 | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| 月 ☽ | 感情・本能・安定の欲求 | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| 水星 ☿ | 思考・言語・コミュニケーション様式 | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| 金星 ♀ | 愛・美意識・惹きつけの様式 | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| 火星 ♂ | 推進力・欲望・怒りの様式 | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| 木星 ♃ | 拡大・幸運・信念の方向性 | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| 土星 ♄ | 限界・責任・習熟の課題 | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| 天王星 ♅ | 革新・断絶・自由の衝動 | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| 海王星 ♆ | 夢・理想・境界の溶解 | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| 冥王星 ♇ | 変容・権力・再誕生 | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
併せて読みたい関連ドキュメント
占星術は未来を断定する科学ではなく、自己理解を助ける象徴言語です。惑星とハウスの配置は、出生チャート全体(サイン・アスペクト)と併せて読むことで最も正確になります。
O
OIYO Research Team
リサーチチームOIYOリサーチチームは、心理検査・統計・学術文献をもとに情報を構造化します。一般的な分類と学術的な限界を併記し、断定ではなく内省の道具として使えるよう設計します。