Guide complet des 120 combinaisons Planètes × Maisons — Dictionnaire d'astrologie
Si le signe représente le style d’une planète, la maison en est la scène de vie où elle se manifeste. Comme les maisons sont déterminées par l’heure et le lieu de naissance, deux personnes nées le même jour peuvent avoir des placements en maisons radicalement différents.
Aperçu des 12 maisons
| Maison | Nom | Scène | Signe naturel |
|---|---|---|---|
| Maison 1 | Maison du Soi | Première impression, corps, manière d’aborder les choses | Bélier |
| Maison 2 | Maison des Possessions | Argent, talents, valeur personnelle | Taureau |
| Maison 3 | Maison de la Communication | Parole, apprentissage, frères et sœurs, voisinage | Gémeaux |
| Maison 4 | Maison des Racines | Foyer, parents, fondations intérieures | Cancer |
| Maison 5 | Maison de la Créativité | Amour, jeux, expression de soi, enfants | Lion |
| Maison 6 | Maison du Quotidien | Travail, santé, routine, service | Vierge |
| Maison 7 | Maison des Relations | Partenariats, mariage, contrats | Balance |
| Maison 8 | Maison de la Transformation | Ressources partagées, intimité, crises et régénération | Scorpion |
| Maison 9 | Maison de l’Exploration | Philosophie, études supérieures, voyages au long cours | Sagittaire |
| Maison 10 | Maison de l’Accomplissement | Carrière, réputation, vocation sociale | Capricorne |
| Maison 11 | Maison de la Communauté | Amis, réseaux, vision du futur | Verseau |
| Maison 12 | Maison de l’Inconscient | Solitude, spiritualité, modèles cachés | Poissons |
Matrice Planètes × Maisons
| Planète | Signification | Maisons 1 à 12 |
|---|---|---|
| Soleil ☉ | Identité, vitalité, noyau du Soi | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| Lune ☽ | Émotions, instincts, besoin de sécurité | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| Mercure ☿ | Pensée, langage, mode de communication | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| Vénus ♀ | Amour, esthétique, mode d’attraction | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| Mars ♂ | Dynamisme, désir, mode d’expression de la colère | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| Jupiter ♃ | Expansion, chance, direction de la foi | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| Saturne ♄ | Limites, responsabilités, défis de maîtrise | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| Uranus ♅ | Innovation, rupture, pulsion de liberté | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| Neptune ♆ | Rêves, idéaux, dissolution des frontières | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
| Pluton ♇ | Transformation, pouvoir, renaissance | 1H · 2H · 3H · 4H · 5H · 6H · 7H · 8H · 9H · 10H · 11H · 12H |
Documents complémentaires
- Hub de la matrice Planètes × Signes
- Qu’est-ce qu’une carte du ciel (thème astral) ?
- Qu’est-ce que l’Ascendant ?
- Qu’est-ce que l’astrologie ?
L’astrologie n’est pas une science destinée à prédire l’avenir, mais un langage symbolique aidant à la compréhension de soi. Les placements planètes-maisons sont lus avec la plus grande précision lorsqu’ils sont interprétés en conjonction avec l’ensemble du thème astral (signes et aspects).
OIYO Research Team
Research TeamThe OIYO research team structures material from psychometric scales, statistics, and academic literature. We name both the popular framing and its scholarly limits, so each guide works as a tool for reflection rather than a verdict.